| Виды лома | Основные технические требования к лому и отходам черных металлов | Цена за 1 тн., руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Цены на металлолом действительны на 2011г. Более подробную информацию о ценах металлолома вы можете узнать у наших менеджеров. | ||||
| 3А | Габаритный стальной лом. Толщина стенки от 4 мм. Максимальный размер куска не более 0,8м x 05м x 05м. (куски швелера, уголки, и т.д.) Диаметр трубы не более 150 мм. | 8200 | ||
| 5А1 | Негабаритный стальной лом. Толщина стенки от 4 мм. Грузовые автомобили в сборе не принимаются. | 8000 | ||
| 5А2 | Негабаритный стальной лом. Толщина стенки от 4 мм. Максимальный размер куска не более 6м x 0,5м x 0,5м. для переработки в пресс-ножницах. | 7600 | ||
| 9А | Исключительно крылья, капоты, двери от автомобилей. Не допускается смешанный с другими видами лома. | 7600 | ||
| 12А | Тонколистовой стальной лом для пакетирования. Толщина стенки не менее 4 мм.(кузова легковых автомобилей, стиральные машины, газовые плиты, холодильники, проволока от 6 мм. и т.д.) | 7300 | ||
| 12 АР | Арматура. | 8200 | ||
| 12АС | Оцинковка. | 6200 | ||
| 15А | Стальная стружка сыпучая мелкая, вьюнообразная. Не допускается наличие чугунной, горелой и проржавленной стружки (налёт ржавчины допускается). | 5400 | ||
| 17А | Габаритный чугунный лом. Толщина стенки не более 10см. Максимальный размер куска не более 1500x500x500мм(радиаторы отопления, ванны, раковины, задвижки и маленькие станки) | 7200 | ||
| 20А | Негабаритный чугунный лом. (станины станков, чугунные отливки и т.д.) Противовесы не принимаем. | 7200 | ||
![]() |
Есть вопросы ?
Наши менеджеры с радостью Вам помогут Пишите: info@wesmart.ru |